Chọn vai trò nghiệp vụ để truy cập phân hệ điều hành sản xuất
| Trung bình BTP | - |
| Nhiều nhất | - |
| Thấp nhất > 0 | - |
| Trung vị (Median) | - |
| Số CN có sản lượng | - |
| Lương TB / người | - |
| Chi phí cao nhất | - |
| Chi phí thấp nhất > 0 | - |
| Trung vị (Median) | - |
| Tổng chi phí kỳ chọn | - |
| Đơn giá / Đôi thành phẩm | - |
| Đơn giá TB / Chi tiết BTP | - |
| Đơn giá thấp nhất | - |
| Đơn giá cao nhất | - |
| Số CN đủ điều kiện tính | - |
Số đôi giày hoàn chỉnh nghiệm thu và chi phí lương mỗi ngày